Курсы валют от Банка России
Курсы на 15.07.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 51,4200 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 46,1013 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 20,4020 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 46,8151 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,0656 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 22,8817 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 57,0104 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,2713 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 78,3722 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 91,7738 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 91,1400 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 15,0447 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 57,2729 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 89,6264 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 10,8932 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 46,2174 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 19,5717 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 18,0299 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 77,3947 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 21,4866 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 107,3401 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 61,1518 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 80,9028 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 62,1259 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 18,7334 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 105,8417 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 37,1626 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 82,1333 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 98,3217 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 43,8375 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 53,3144 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 22,3921 руб. |
Новости о деньгах: