Курсы валют от Банка России
Курсы на 09.04.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 51,8682 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 50,2730 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 21,8573 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 47,9225 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,5164 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 22,9126 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 58,3015 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,5577 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 85,4641 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 93,7755 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 99,4827 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 16,4890 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 60,0760 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 98,1702 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 11,5664 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 47,9537 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 22,5100 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 18,7602 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 78,4046 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 21,7632 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 113,9732 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 63,3678 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 78,4643 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 65,9121 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 20,8040 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 109,0095 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 37,2425 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 84,6078 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 99,4578 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 43,8631 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 57,8516 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 24,4183 руб. |
Новости о деньгах: