Курсы валют от Банка России
Курсы на 22.06.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 50,9632 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 46,1774 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 20,3541 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 46,0696 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,3053 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 22,4585 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 56,9017 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,0794 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 78,5016 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 90,1356 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 90,6346 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 15,1095 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 57,2002 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 89,7674 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 10,9021 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 45,6702 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 19,8660 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 17,9240 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 78,1375 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 21,1783 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 106,9341 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 61,0907 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 79,2017 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 62,5050 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 18,7652 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 105,4041 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 36,4192 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 81,4170 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 96,2029 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 43,5443 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 54,0421 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 22,4290 руб. |
Новости о деньгах: