Курсы валют от Банка России
Курсы на 28.07.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 52,3536 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 46,7957 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 20,7201 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 47,8170 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,4023 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 23,5733 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 58,1228 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,5292 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 79,5527 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 93,3508 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 91,9422 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 14,6795 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 58,3659 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 91,1257 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 11,0659 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 47,2319 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 19,6770 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 18,4094 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 78,7456 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 21,9589 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 109,1646 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 62,1797 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 83,4026 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 62,8702 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 19,0398 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 107,7303 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 38,0071 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 83,6139 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 99,9406 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 44,8455 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 53,9926 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 22,7293 руб. |
Новости о деньгах: