Курсы валют от Банка России
Курсы на 18.08.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 52,0546 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 47,0720 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 20,8881 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 47,8294 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,7938 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 23,6466 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 57,6422 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,5342 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 80,0224 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 93,7094 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 91,4696 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 14,8732 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 57,9620 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 91,5211 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 11,1072 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 48,0010 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 19,6393 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 18,4677 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 78,4687 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 21,8987 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 109,6371 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 62,3373 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 85,6111 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 63,6009 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 19,3571 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 108,4784 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 38,2133 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 83,6578 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 99,3820 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 45,6176 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 54,2194 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 22,8635 руб. |
Новости о деньгах: