Курсы валют от Банка России
Курсы на 10.04.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 51,4401 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 50,6425 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 21,9747 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 48,1999 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,5022 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 23,2343 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 58,5582 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,6287 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 86,0923 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 95,0910 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 99,3941 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 16,6019 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 60,6455 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 98,5138 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 11,6352 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 48,1603 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 22,6772 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 19,0829 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 78,8846 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 22,1727 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 114,5604 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 63,6919 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 79,0846 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 66,4273 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 20,9094 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 109,8279 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 37,7996 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 85,8767 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 102,1261 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 43,7216 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 59,2392 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 24,5978 руб. |
Новости о деньгах: