Курсы валют от Банка России
Курсы на 04.06.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 50,9718 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 46,3852 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 20,5426 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 46,0389 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 13,8502 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 22,3157 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 57,3198 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,0693 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 78,8549 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 89,9267 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 92,2737 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 15,4203 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 57,5289 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 90,1714 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 10,9128 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 45,8779 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 20,1416 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 17,7882 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 78,2314 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 21,0634 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 106,9832 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 61,2323 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 79,7231 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 61,4393 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 18,9380 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 106,8720 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 36,0529 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 82,9635 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 96,3172 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 44,1443 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 55,2321 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 22,5300 руб. |
Новости о деньгах: