Курсы валют от Банка России
Курсы на 08.12.2024
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 63,9280 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 58,4832 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 24,7742 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 53,5783 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 16,6129 руб. |
HUF | 100 | Венгерских форинтов | - 25,4340 руб. |
KRW | 1000 | Вон Республики Корея | - 70,2675 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 14,0509 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 99,4215 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 106,3040 руб. |
INR | 10 | Индийских рупий | - 11,7439 руб. |
KZT | 100 | Казахстанских тенге | - 18,9501 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 70,8231 руб. |
KGS | 10 | Киргизских сомов | - 11,4541 руб. |
CNY | 1 | Китайский юань | - 13,5970 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 54,2744 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 28,6464 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 21,1387 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 89,8717 руб. |
PLN | 1 | Польский злотый | - 24,6453 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 130,8089 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 74,2506 руб. |
TJS | 10 | Таджикских сомони | - 91,0537 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 77,4486 руб. |
UAH | 10 | Украинских гривен | - 23,9008 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | - 126,8320 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 41,6844 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 91,0467 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 113,1332 руб. |
ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | - 55,1154 руб. |
JPY | 100 | Японских иен | - 66,2898 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 28,4061 руб. |
Новости о деньгах: