Курсы валют от Банка России
Курсы на 10.12.2023
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 60,6475 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 53,9060 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 22,7260 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 50,4682 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 18,7227 руб. |
HUF | 100 | Венгерских форинтов | - 25,8134 руб. |
KRW | 1000 | Вон Республики Корея | - 70,1257 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 13,2399 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 91,6402 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 98,8409 руб. |
INR | 10 | Индийских рупий | - 10,9933 руб. |
KZT | 100 | Казахстанских тенге | - 19,9257 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 67,3974 руб. |
KGS | 10 | Киргизских сомов | - 10,2598 руб. |
CNY | 1 | Китайский юань | - 12,7893 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 51,6836 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 31,7094 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 19,8963 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 83,9796 руб. |
PLN | 1 | Польский злотый | - 22,8068 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 121,7614 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 68,5673 руб. |
TJS | 10 | Таджикских сомони | - 83,5859 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 74,4729 руб. |
UAH | 10 | Украинских гривен | - 24,9890 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | - 115,2284 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 40,5201 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 87,6940 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 104,7077 руб. |
ZAR | 10 | Южноафриканских рэндов | - 48,6638 руб. |
JPY | 100 | Японских иен | - 63,6390 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 26,1829 руб. |
Новости о деньгах: