Курсы валют от Банка России
Курсы на 24.06.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 50,2010 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 46,0543 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 20,2788 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 46,0947 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,2469 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 22,2700 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 57,1727 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,0855 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 78,2923 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 89,8388 руб. |
INR | 100 | Индийских рупий | - 90,1902 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 15,0109 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 57,0311 руб. |
KGS | 100 | Сомов | - 89,5654 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 10,8691 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 45,7128 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 19,7825 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 17,8006 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 77,7319 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 21,0395 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 106,7602 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 60,6588 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 79,0831 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 62,6492 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 18,6988 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 105,4206 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 36,1210 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 81,1999 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 95,7119 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 43,3719 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 53,4601 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 22,3692 руб. |
Новости о деньгах: