Курсы валют от Банка России
Курсы на 16.03.2025
AUD | 1 | Австралийский доллар | - 53,8574 руб. |
AZN | 1 | Азербайджанский манат | - 50,3349 руб. |
AMD | 100 | Армянских драмов | - 21,8434 руб. |
- руб. | |||
BGN | 1 | Болгарский лев | - 47,3822 руб. |
BRL | 1 | Бразильский реал | - 14,7209 руб. |
HUF | 100 | Форинтов | - 23,2179 руб. |
KRW | 1000 | Вон | - 58,9362 руб. |
DKK | 1 | Датская крона | - 12,4217 руб. |
USD | 1 | Доллар США | - 85,5694 руб. |
EUR | 1 | Евро | - 93,6087 руб. |
INR | 10 | Индийских рупий | - 9,8262 руб. |
KZT | 100 | Тенге | - 17,2770 руб. |
CAD | 1 | Канадский доллар | - 59,3861 руб. |
KGS | 10 | Сомов | - 9,7850 руб. |
CNY | 1 | Юань | - 11,8167 руб. |
- руб. | |||
- руб. | |||
MDL | 10 | Молдавских леев | - 47,9235 руб. |
TRY | 10 | Турецких лир | - 23,3977 руб. |
RON | 1 | Румынский лей | - 18,7549 руб. |
NOK | 10 | Норвежских крон | - 79,9064 руб. |
PLN | 1 | Злотый | - 22,2206 руб. |
XDR | 1 | СДР (специальные права заимствования) | - 113,8971 руб. |
SGD | 1 | Сингапурский доллар | - 64,0777 руб. |
TJS | 10 | Сомони | - 78,2807 руб. |
UZS | 10000 | Узбекских сумов | - 66,1375 руб. |
UAH | 10 | Гривен | - 20,6057 руб. |
GBP | 1 | Фунт стерлингов | - 110,7525 руб. |
CZK | 10 | Чешских крон | - 36,9072 руб. |
SEK | 10 | Шведских крон | - 83,7142 руб. |
CHF | 1 | Швейцарский франк | - 96,7323 руб. |
ZAR | 10 | Рэндов | - 47,0216 руб. |
JPY | 100 | Иен | - 57,7080 руб. |
TMT | 1 | Новый туркменский манат | - 24,4484 руб. |
Новости о деньгах: